Vergleich
| Regatta Women’s Anti-Insect Travel Light Shorts II | Alpine Pro Baka 2 | Dare 2b Melodic II Short | Kari Traa Ava Shorts | Hannah Atta Shorts | Dare 2b Melodic Pro III Short | Montane F Ineo Lite Shorts | Kilpi Sylane-W (2022) | Kilpi Sylane-W (2025) | Kilpi Tijara-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Alpine Pro | Dare 2b | Kari Traa | Hannah | Dare 2b | Montane | Kilpi | Kilpi | Kilpi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / S / M / L / XL / XXL | S / L / XL / XXL / 4XL | S / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L | S / M / L / XL | S / M / L | S / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | 100% Polyester | - | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon / Siberium | Elastan / Polyester / Siberium |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Fitness, Training | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training |
| Länge der Shorts | Zu den Knien | Shorts | Zu den Knien | Shorts | Shorts | Shorts | Shorts | Shorts | Zu den Knien | Shorts |
| Shorts 2v1 | Nein | - | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | - |
| Farbe | beige / grau / dunkelblau | schwarz | grün/weiß | schwarz | schwarz / grau / dunkelgrau | beige / schwarz / hellgrün / dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Material | - | - | 92% polyamid, 8% elastan | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 210 g | - | 135 g | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Produkt-Code | - | - | 76036107 | - | - | - | - | - | - | - |









