Vergleich
| Kilpi Artemi-W | Kari Traa Ava Shorts | Hannah Atta Shorts | Hannah Nylah | Craft ADV Essence Capri 2 | Regatta Women’s Xert Stretch Bermuda Light | Dare 2b Nimble Short | Kilpi Sylane-W (2022) | Kilpi Sylane-W (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kilpi | Kari Traa | Hannah | Hannah | Craft | Regatta | Dare 2b | Kilpi | Kilpi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | L | S / M / L | M / L / XL | L | S | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Nylon / OPTI-DRY | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | 100% Polyester | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon / Siberium |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Länge der Shorts | Zu den Knien | Shorts | Shorts | Shorts | 3/4 Länge | Zu den Knien | Shorts | Shorts | Zu den Knien |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / grau / dunkelgrau | grau | schwarz | beige / schwarz / hellblau / dunkelblau | schwarz / hellblau | schwarz | schwarz |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| Shorts 2v1 | - | Nein | Nein | Nein | - | - | Ja | - | - |
| Gewicht | - | - | 210 g | - | - | - | - | - | - |
| Typ der Leggings | - | - | - | - | Lang und 3/4 / Hohe Taille | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








