Vergleich
| Extol 100lm, CREE + 150lm, COB | Restube Waterproof Safety Light | Extol XPE LED 280lm | Lifesystems Intensity Marker | Extol Svítilna Zoom 250 lm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
10,31 € | 8,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Extol | Restube | Extol | Lifesystems | Extol |
| Gewicht | 104 g | - | 92 g | 35 g | 108 g |
| Maße | 155 x 40 cm | - | 11 cm | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 120 x 35 cm |
| Batterieanzahl | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
| Leuchtkraft | 150 lm | - | 280 lm | 20 lm | 250 lm |
| Ausleuchtung | 120 m | - | - | - | 100 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx0-ohne Schutz | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx0-ohne Schutz | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | AAA | Akku | Akku | AAA | AAA |
| Maximale Scheinweite | 101-200 m | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m |
| Farbe | schwarz | schwarz | silber | weiß/schwarz | schwarz |
| Leuchtdauer | - | - | 8 std | 20 std | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | 1-20 std | 1-20 std | - |
| Material der Leuchte | - | - | Metall | - | Metall |
| Produkt-Code | 76037682 | - | - | - | 76037860 |




