Vergleich
| Therm-a-Rest NeoAir Venture Regular | Vango Thermocore XPD Standart | Big Agnes Divide Insulated Regular | Klymit Klymaloft Sleeping Pad | Exped Versa 2R LW | Sea to Summit Pursuit - Regular Contour | Therm-a-Rest NeoAir Venture Large | Sea to Summit Pursuit - Large Contour | Klymit Static V Luxe | Exped Ultra R1 M Mummy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Vango | Big Agnes | Klymit | Exped | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Klymit | Exped |
| Isomattenart | Wandern / Camping | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern / Camping | Wandern / Camping | Wandern / Camping | Wandern / Expeditions | Wandern |
| Gewicht | 540 g | 735 g | 652 g | 1,09 kg | 785 g | 599 g | 740 g | 743 g | 765 g | 310 g |
| Material der Isomatte | 50D Polyester | 20D Nylon / TPU-Laminierung | Nylon Ripstop | 75D Polyester | 75D Polyester / TPU-Laminierung | Polyester | 50D Polyester | Polyester | 75D Polyester | 20D Polyester / TPU-Laminierung |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 2,2 | 5,6 | 4 | 2,1 | 2,4 | 3 | 2,2 | 3 | 1,5 | 1,3 |
| Packmaß | 23 x 13 cm | 29 x 11 cm | 13 x 20 cm | 34 x 17 cm | 27x14,5 cm | - | 28 x 13 cm | - | 11,4 x 20,3 cm | 17x9,5 cm |
| Länge | 183 cm | 200 cm | 182,8 cm | 183 cm | 197 cm | 183 cm | 196 cm | 198 cm | 193 cm | 183 cm |
| Breite | 51 cm | 58 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 56 cm | 64 cm | 64 cm | 76,2 cm | 52 cm |
| Stärke | 5 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 7,6 cm | 7 cm |
| Teilbar | - | - | - | - | - | |||||
| Reparaturset | - | |||||||||
| Isomattengröße | Regular | Regular | Regular | Regular | Large | Regular | Regular | Large | Large | Medium |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst / Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Sommer | Sommer |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Mumie |
| Farbe | grün | rot | gelb | grün | blau | orange | grün | orange | grau | grün |
| Top-Vorteil | - | Vier-Jahreszeiten-Nutzung | - | - | Schneller Aufbau | - | - | - | - | Geringes Gewicht |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign |
| Produkt-Code | 76033618 | - | - | 76034114 | - | - | 76033619 | - | 76037532 | - |









