Vergleich
| Salewa Alptrek 65 +10 Pro Bp | Deuter Aircontact Ultra 35+5 SL | Deuter Aircontact Ultra 40+5 | Osprey Kestrel 68 | Osprey Kyte 68 | Rab Hyperon 80 ND | Fjällräven Abisko Friluft 45 | Deuter Futura Air Trek 45+10 SL | Osprey Atmos Ag Lt 50 | Deuter Aircontact Core 45+10 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salewa | Deuter | Deuter | Osprey | Osprey | Rab | Fjällräven | Deuter | Osprey | Deuter |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Damen |
| Gewicht | 1,97 kg | 1,14 kg | 1,19 kg | 2,3 kg | 2,15 kg | 2,61 kg | 1,64 kg | 2 kg | 1,81 kg | 2,17 kg |
| Volumen | 75 l | 35 l | 40 l | 68 l | 68 l | 80 l | 45 l | 55 l | 50 l | 45 l |
| Maße | 81 x 35 x 22 cm | 68x25x22 cm | 74x28x22 cm | 82 x 37 x 35 cm | 75 x 37 x 34 cm | 83 x 38 x 48 cm | 74 x 44 x 24 cm | 72 x 34 x 25 cm | 83 x 35 x 30 cm | 82 x 32 x 27 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Polyamid / Polyester / Ripstop | Polyamid / Ripstop | Nylon | DWR / Nylon | HydroShield / TriShield / Ripstop Nylon | Polyamid / Ripstop / Ripstop Polyamid | Polyamid / Polyester | DWR / Nylon | Polyamid |
| Material | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | |||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel / Reißverschluss | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel |
| Farbe | grau | hellgrau / hellgrün | beige / hellgrau | schwarz | grün | blau | hellgrün / dunkelblau | grün/hellgrün | schwarz / blau | dunkelgrau / grün |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | S/M / L/XL | XS/S / M/L | S/M | S/M / M/L | - | S/M / L/XL | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 9 |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg |
| Produkt-Code | 76033756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









