Vergleich
| Cumulus Lite Line 200 | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Mountain Equipment Classic 350 Regular Men's | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Long | Warmpeace Viking 900 180 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Cumulus | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 495 g | 990 g | 920 g | 1,13 kg | 810 g | 1,53 kg | 1,39 kg | 960 g | 1,1 kg | 1,4 kg |
| Außenmaterial | Pertex / Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Polyester | Softex® Xilo | Helium™ 30D | Nylon Colibri | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | - | Nylon | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern / Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 19 x 15 cm | 19x23 cm | 19 x 31 cm | - | 15 x 25 cm | - | 23x41 cm | - | 28x17 cm | 22 x 42 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | 9,5 °C | -7 °C | -3 °C | 5 °C | 5 °C | -7 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | -6 °C | -5 °C | -7 °C | 4 °C | -13,5 °C | -9 °C | 0 °C | 0 °C | -14 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -9 °C | -23 °C | -25 °C | -9,5 °C | 32 °C | -28 °C | -15 °C | -15 °C | -34 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 183 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 210 cm | 185 cm | 198 cm | 180 cm |
| Füllgewicht | 200 g/m² | - | 400 g/m² | - | 294 g/m² | 1000 g/m² | 800 g/m² | - | 451 g/m² | 900 g/m² |
| Füllung | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 600 cuin |
| Fußbreite | 51 cm | 58 cm | 32 cm | - | 50 cm | - | 70 cm | - | 77 cm | 50 cm |
| Schulterbreite | 77 cm | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 80 cm | - | 100 cm | - | 82 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 202 cm | 190 cm | - | 192 cm | 225 cm | - | 210 cm | 192 cm | - | - |
| Farbe | hellblau | silber/gelb | blau | blau | türkis | blau / grau | blau | blau | grün/grau | rot/grau / grau/schwarz |
| Innenmaterial | - | Polyester | Softex® Xilo | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Supersoft 20 | Nylon | Loft Nylon |
| Daunen-Verhältnis | - | - | 90/10 | 80/20 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Zertifizierung | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Produkt-Code | 76018531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00005158 |









