Vergleich
| Salewa Discovery Duffle L | Osprey Transporter 95 | Thule Landmark 70L | Fjällräven Färden Duffel 50 | Osprey Transporter Wheeled Duffel 40 | Osprey Farpoint 55 | Fjällräven Splitpack | Osprey Transporter 120 | Fjällräven Kånken Weekender | Cotopaxi Allpa Getaway 55L Duffel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 163,89 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salewa | Osprey | Thule | Fjällräven | Osprey | Osprey | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Cotopaxi |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,12 kg | 1,27 kg | 2,01 kg | 960 g | 958 g | 1,87 kg | 1,15 kg | 1,44 kg | 650 g | 1,05 kg |
| Volumen | 90 l | 95 l | 70 l | 50 l | 40 l | 55 l | 35 l | 120 l | 30 l | 55 l |
| Maße | 72 x 40 x 34 cm | 67 x 43 x 40 cm | 49 x 33 x 63 cm | 29 x 53 x 34 cm | 60 x 40 x 28 cm cm | 55 x 35 x 23 cm | 48 x 28 x 28 cm | 78 x 36 x 43 cm | 30 x 44 x 20 cm | 60 x 34 x 31 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Ballistisches Nylon / Ripstop Nylon / Recyklovaný nylon | Nylon / Ripstop Nylon | Polyester | - | Nylon | DWR / Nylon / Polyester | Baumwolle / G-1000 HeavyDuty / Polyester | Nylon | Polyamid / Vinylon-F / Polyurethan | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester |
| Farbe | blau / grün | schwarz / blau | blau | schwarz / grün | blau / grün | beige / schwarz / blau / dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz / rot / lila / blau/grün / dunkelblau / weinfarbe / gelb | schwarz / blau/schwarz / blau/grün / hellgrau / grün/grau / gold |
| Anzahl der Taschen | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | Bluesign | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | Fairtrade |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | ||||
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - | - |
| Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | Ja | - | - | Ja | Nein | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil | - | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss | - | - | Reißverschluss | Reißverschluss | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | 16 kg | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









