Vergleich
| Skylotec Raide Semiautomatic | Camp Peak 12 Stl - Auto / Semi-Auto | Skylotec Raide Light | Skylotec Rupal Classic | Skylotec Raide Classic | Camp Skimo Pure Nanotech | Singing Rock Lucifer III Tech | Camp Alpinist Pro - Auto / Semi-Auto | Petzl Lynx LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 143,90 € |
|
|
|
|
|
197,93 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Skylotec | Camp | Skylotec | Skylotec | Skylotec | Camp | Singing Rock | Camp | Petzl |
| Steigeisenbefestigung | Halbautomatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Automatisch | Riemen | Riemen | Automatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | - | CrMo-Stahl | CrMo-Stahl | - |
| Anzahl der Spikes | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/orange | silber/blau | grau/orange | grau/orange | grau/orange | rot | blau | schwarz/orange | schwarz/orange |
| Gewicht | - | 794 g | 618 g | 922 g | 830 g | 592 g | 960 g | 980 g | 965 g |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








