Vergleich
| Flextail Zero Lantern | Vango Comet Light | Silva Glow Recharge | Outwell Aurelia L | Vango Superstar 500 Recharge USB | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Pollux Lux | Coleman 600L Lantern | Outwell Carnelian DC 350 | Bo-Camp Cambridge L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 55,01 € |
|
|
|
|
43,00 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Flextail | Vango | Silva | Outwell | Vango | BioLite | Outwell | Coleman | Outwell | Bo-Camp |
| Gewicht | 56 g | 740 g | 89 g | 360 g | 390 g | 98 g | 500 g | 494 g | 455 g | 600 g |
| Maße | 3,2 x 6,9 cm | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 24 x 12 cm | - | 7,5 x 5,1 cm | 14 x 25,5 cm | 12x22 cm | 8 x 8 x 18 cm | 35 x 15,5 cm |
| Batterieanzahl | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| Leuchtdauer | 35 std | 6 std | 4,5 std | 25 std | 100 std | 40 std | - | 30 std | 5 std | - |
| Leuchtkraft | 3000 lm | 1000 lm | 350 lm | 400 lm | 500 lm | 150 lm | 500 lm | 600 lm | 350 lm | 160 lm |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Stromquelle | Akku | Akku | Akku | Akku | - | Akku | Akku | - | - | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std | 100-200 std | 21-50 std | - | 21-50 std | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / blau / gelb | schwarz/weiß | blau | weiß/schwarz / weiß/blau | beige | schwarz | beige | weiß |
| Material der Leuchte | - | - | - | Kunststoff / Metall | - | - | Silikon | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Packmaß | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm | - | - | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | 5200 mAh | - | - | - | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | 6 std | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76026505 | - | - |









