Vergleich
| Patagonia M's Cap LW Crew | Devold Breeze Plus Merino 200 Shirt Man | Ortovox 120 Cool Tec Fast Upward Ls M | Ortovox 185 Rock'N'Wool Short Sleeve M | Columbia Skien Valley™ Long Sleeve Shirt | Devold Multi Sport Merino 190 Shirt Man | Mammut Core ML Crew Neck Men 1862 | Mammut Mountain T-Shirt Men Fruendenhorn | Sensor Merino Lite | Patagonia M's L/S Cap Cool Daily Shirt - '73 Skyline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 70,51 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patagonia | Devold | Ortovox | Ortovox | Columbia | Devold | Mammut | Mammut | Sensor | Patagonia |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | XL | M / L / XL | M / L / XL | XXL | L / XL / XXL | M / L | M / L / XL | L / XXL | XL |
| Gewicht | 94 g | - | - | - | - | - | - | 180 g | - | - |
| Kleidungsmaterial | Recyklovaný polyester | Merinowolle | Merinowolle / Polyamid / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle | 100% Nylon | 100% Merinowolle | Baumwolle / Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | Recyklovaný polyester |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Kletter |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Nur Logo | - | Ohne Aufdruck | Nur Logo | Nur Logo | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Farbe | hellblau | blau | blau | schwarz / dunkelblau | beige/weiß | schwarz/grün | schwarz | schwarz | blau | blau |
| Zertifizierung | Bluesign / Fairtrade | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / Bio-Baumwolle / Fair Wear Foundation (FWF) | - | Bluesign / Fairtrade |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 200 g/m² | 120 g/m² | - | - | - | - | - | 155 g/m² | - |
| Funktionsmaterial | - | Merinowolle | - | Merinowolle | - | Merinowolle | - | - | Merino / Synthetik | Synthetik |
| Nach Typ | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | s UPF ochranou | - |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | 50+ | - | - | - | 20 - 29 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









