Vergleich
| Under Armour UA B Rival FLC Graphics Jgr Anthracite | Kilpi Jordy-J Black | Reima Sampu | Reima Intona Cranberry | Reima Intona Navy | Kilpi Rizo-J DBL | Kilpi Rizo-J Green | Kilpi Rizo-J Black | Hannah Mario JR | Didriksons Narvi Kids Pant 3 Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 49,25 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Under Armour | Kilpi | Reima | Reima | Reima | Kilpi | Kilpi | Kilpi | Hannah | Didriksons |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kindergröße | 118-127 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 160-164 | 98 / 110 | 122 / 128 / 134 / 140 | 116 / 122 / 128 / 140 / 146 / 152 / 158 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 158 | 110 / 122 / 146 / 152 / 158 | 122 / 134 / 146 / 152 | 122 / 146 | 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 100 / 110 / 120 / 130 / 140 |
| Farbe | grau | schwarz | schwarz / hellbraun | rot | dunkelblau | dunkelblau | grün | schwarz | schwarz | schwarz |
| Kinder | - | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kleidungsmaterial | - | 100% Polyester | Polyamid / Polyester | Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / Recyklovaný polyester |
| Membrane | - | SIBERIUM 5 000 CT | - | TPU | TPU | SIBERIUM 10 000 SRC SS | SIBERIUM 5 000 SRC SS | SIBERIUM 5 000 SRC SS | - | - |
| Atmungsaktivität | - | 3000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | 3000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 5000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 5000 mm H2O | 5000 mm H2O | 5000 mm H2O | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | - | PFC-free | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | - | - | - | Wandern / Ski | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | - | - | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | - | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









