Vergleich
| Opinel Opinel N°112 | Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | MSR Alpine Chef's Knife | Outwell Caldas Knife Set | GSI Outdoors Santoku Knife set | Victorinox Picnic knife set | Bo-Camp Bethnal 3 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Opinel | Sea to Summit | Sea to Summit | MSR | Outwell | GSI Outdoors | Victorinox | Bo-Camp |
| Anzahl der Funktionen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Klingenlänge | 10 cm | 13 cm | 9 cm | 29 cm | 20 cm | 15 cm | 11 cm | 25 cm |
| Klingenmaterial | nerezová ocel Sandvik | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | 148 g | 68 g | 100 g | 914 g | 726 g | 186 g | - |
| Griff-Material | - | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | - | Kunststoff, Gummi | Kunststoff | Kunststoff |
| Material | - | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / TPR / Polypropylen | Edelstahl | - | Edelstahl |
| Farbe | - | silber | silber | rot | braun | grau/orange | schwarz / rot | braun/silber |
| Klingenmaterial | - | - | - | Edelstahl 420J2 | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | 34.5 x 25 cm | - | - | - |
| Produkt-Code | 76009313 | - | - | 76017212 | - | - | - | - |







