Vergleich
| Nite Ize CamJam XT Large Aluminium Cord Tightener | DMM A537 XSRE Locksafe | Nite Ize S-Biner Microlock hliník | Nite Ize S-biner | Nite Ize MicroLink | Nite Ize SlideLock Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 18,98 € |
|
13,40 € | 13,39 € | 12,38 € | 11,56 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Nite Ize | DMM | Nite Ize | Nite Ize | Nite Ize | Nite Ize |
| Gewicht | 91 g | 13 g | - | - | - | - |
| Material | Edelstahl / Aluminium | - | Aluminium | - | Edelstahl | Aluminium |
| Farbe | schwarz | grau | mix1 | - | silber | mix1 |
| Sicherungstyp | - | Schraubverschluss | - | - | - | - |
| Lumen | - | 12 mm | - | - | - | - |
| Längsfestigkeit | - | 4 kN | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





