Vergleich
| Marmot Limelight UL 2P | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | MSR Hubba Hubba NX | Vaude Ultralight Space 2P | Vaude Ultralight Lizard 2P | Sea to Summit Alto TR2 Plus | Vaude Ultralight Hogan 2P | Marmot Tungsten UL 2P | Sea to Summit Telos Evo Bikepack Tent - TR2 | Sea to Summit Telos TR2 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 535,85 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Marmot | MSR | MSR | Vaude | Vaude | Sea to Summit | Vaude | Marmot | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Gewicht | 1,47 kg | 1,71 kg | 1,72 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,46 kg | 1,4 kg | 1,34 kg | 1,64 kg | 1,71 kg |
| Minimales Gewicht | 1,47 kg | 1,4 kg | 1,54 kg | 1,7 kg | 1,35 kg | 1,25 kg | 1,25 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander | Ultraleicht | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Expeditions / Ultraleicht | Ultraleicht | Wander / Expeditions | Wander / Ultraleicht |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 1500 mm | 1200 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 2000 mm | - | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | Polyester / Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyamid | - | Polyester / Nylon | Nylon |
| Tropik-Material | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyamid | Polyester | Polyester / Nylon | Nylon |
| Zeltmaß | 220cm x 125cm/125cm x 115cm cm | 279 x 213 cm | 279 x 213 x 102 cm | 220 x 270 x 100 cm | 205 x 220 x 115 cm | 254 x 215 x 108 cm | 295 x 125 cm | 107 x 137/117 x 224 cm | 215 x 249 x 105 cm | 215 x 274 cm |
| Packmaß | 53 x 17 cm | 37 x 18 x 13 cm | 46 x 15 cm | 35 x 20 cm | 40 x 15 cm | Ø12 x 52 cm | 43 x 13 cm | 45,7 x 17,8 cm | 18 x 32 x 18 cm | Ø13 x 48 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Silikonisierung | - | |||||||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt | Ultraleicht | Ultraleicht | Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht / Widerstandsfähige Konstruktion | Ultraleicht | - | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht | Ultraleicht | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material | - |
| Vorzimmer | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein |
| Farbe | beige/blau | grün/rot | grau/rot | hellgrün | hellgrün | grün | hellgrün | hell-khaki | grün | grün |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | - | 1200 mm |
| Schlafzimmergröße | - | 213 x 127 cm | 213 x 127 cm | 220 x 130 cm | 220 x 125 cm | 215 x 134 x 97 cm | 115 x 215 x 90 cm | - | 109 x 215 x 105 cm | 215 x 134 x 109 cm |
| Höhe | - | 107 cm | 102 cm | 100 cm | 115 cm | 108 cm | - | - | 105 cm | 110 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 105 cm | 100 cm | 100 cm | - | 100 cm | 90 cm | - | 105 cm | 100 cm |
| Höhe des Flurs | - | 107 cm | - | - | 115 cm | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76002212 | - | - | - | - | 76035513 | - | - |









