Vergleich
| Dynafit Graphic Co T-Shirt W | Sensor Merino Lite | Fjällräven Hoja Iväg T-shirt W | Fjällräven High Coast SS W | Columbia Parsons Point™ LS Graphic Tee | Devold Active "Spring" Tee Wmn | Brynje of Norway Classic Wool Light | Progress VINKA "TREES" | Devold Active Tee Wmn | Icebreaker Women 175 Everyday SS Crewe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 46,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Sensor | Fjällräven | Fjällräven | Columbia | Devold | Brynje of Norway | Progress | Devold | Icebreaker |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L / XL | S / M | S / M / L | S / M / L | M | M | S / M / L | S / M / L |
| Gewicht | 137 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Baumwolle | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | 100% Baumwolle | Lyocell / Recyklovaný polyester | Elastan / Polyester / Recyklovaný polyester | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | Merinowolle / Polyamid | 100% Merinowolle | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Bushcraft / Wassersport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Aufdruck | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Nur Logo | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Nur Logo | Ohne Aufdruck |
| Farbe | rosa / hellblau / grau | beige / grau | lila | blau / grün | schwarz / lila / rosa / grau | hellrosa / grau/schwarz | schwarz / blau | rosa/weinfarbe | rosa | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 155 g/m² | - | - | - | 130 g/m² | 130 g/m² | - | 130 g/m² | - |
| Nach Typ | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funktionsmaterial | - | Merino / Synthetik | - | - | - | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik | - | Merino / Synthetik | - |
| UPF-Schutz | - | 20 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









