Vergleich
| Rab Xenair Alpine Flex Jacket | Helly Hansen Quayside Jacket | Mountain Equipment Switch Pro Hooded Mens Jacket | Fjällräven Vardag Vindby Jacket M | Cotopaxi M'S Cielo Rain Jacket | Rab Cirrus Alpine Jacket | The North Face M Signal 2.5L Dryvent | Rab Microlighter Down Jacket | Rab Xenair Alpine Light Jacket | Hannah Arden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 184,48 € |
|
|
|
|
202,07 € |
|
205,06 € | 205,06 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Rab | Helly Hansen | Mountain Equipment | Fjällräven | Cotopaxi | Rab | The North Face | Rab | Rab | Hannah |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | L | M / L / XL | M / L / XL | S / M | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL | M | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 354 g | 720 g | 340 g | 439 g | - | - | - | 295 g | 293 g | 340 g |
| Kleidungsmaterial | Pertex® / Primaloft® | 100% Polyester | Pontetorto® / Tecnostretch® | Baumwolle / Polyamid | 100% Polyester / DWR | Pertex® / Primaloft® | Polyester | Pertex® / Daunen / Recyceltes Nylon | Pertex® / Primaloft® | Daunen / Polyamid |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wassersport | Sport / Wandern / Skilanglauf / Kletter / Skialp | Wandern / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Skialp | Sport / Wandern / Kletter | Wandern / Kletter / Skialp | Wandern |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz / blau | blau | dunkelblau | schwarz / grün | blau/grün / dunkelblau | schwarz / blau / grün | schwarz/weiß | schwarz | blau | grau/schwarz / grün/grau / grün/dunkelgrau |
| Membrane | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - | - | - | Dry Vent | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Nach Typ | - | Wasserdicht/Membranen | Fleece / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Windjacken / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Daunen | Hybrid und Isoliert | Daunen / Übergangs |
| Zertifizierung | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 150 g/m² | - | - | - | - | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | - | Synthetik | - | Daunen | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









