Vergleich
| Restube Dry Bag 10l | Robens Dry Bag 35L | Robens Dry Bag HD 15L | Elements Gear Expedition 2.0 - 5L | Elements Gear Expedition 5l 2.0 | Hiko 8 l Light | Hiko Schlauchboottasche 10 L TPU | LifeVenture Storm Dry Bag 35L | Osprey Ul Dry Sack 20 | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Bag 13 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 17,52 € |
|
|
|
|
20,00 € | 20,00 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Restube | Robens | Robens | Elements Gear | Elements Gear | Hiko | Hiko | LifeVenture | Osprey | Sea to Summit |
| Volumen | 10 l | 35 l | 15 l | 5 l | 5 l | 8 l | 10 l | 35 l | 20 l | 13 l |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Wassersport | - | - | - | - | - | - | - | Sport / Wandern / Skialp / Wassersport | Sport / Wandern / Wassersport |
| Farbe | gelb | rot | schwarz | rot / dunkelblau / grün | türkis | blau | rot | schwarz / rot | schwarz | blau / orange |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free |
| Gewicht | - | 84 g | 208 g | - | - | 126 g | 117 g | 250 g | 60 g | 47 g |
| Material | - | 100% polyester | 420D 100% nylon | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | 52 x 20 cm | - | 40 x 18 cm | 32,5 x 55,5 cm | 61 x 30 cm | 65 x 48 x 25 cm | 41 x 26 x 20 cm | 22 x 19.6 x 43.3 cm |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | TPU / Nylon Ripstop / Polyuretan / Ripstop | - | Nylon |
| Produkt-Code | - | 76003090 | 76027334 | - | - | - | 76028159 | - | - | - |









