Vergleich
| High Point Cover Moskyt | High Point Cover Moskyt Super Light | High Point Cover Moskyt Nano | High Point Nano Cover | Mountain Equipment Ion Bivi | High Point Cover Big | MSR Advance Pro Bivy | High Point Super Light 2.0 Cover | Sir Joseph Bivak K2 | Sir Joseph K4 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | High Point | High Point | High Point | High Point | Mountain Equipment | High Point | MSR | High Point | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 583 g | 315 g | 497 g | 350 g | 280 g | 755 g | 340 g | 315 g | 760 g | 890 g |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Decke | Andere | Decke | Andere | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | Mikrofaser | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung |
| Länge | 230 cm | - | 230 cm | 230 cm | - | 230 cm | 223 cm | 230 cm | - | 215 cm |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m² in 24 std. | 30000 g/m² in 24 std. | 59000 g/m² in 24 std. | 59000 g/m² in 24 std. | - | 20000 g/m² in 24 std. | - | 30000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 1500 mm H2O | 20000 mm H2O | 1000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Farbe | schwarz | schwarz / braun / blau | schwarz / blau | schwarz / rot / blau | schwarz | schwarz | orange | schwarz / khaki / blau / hellgrün | blau | blau |
| Außenmaterial | - | Polyamid | DWR | Pertex | DWR / Drilite® LOFT | - | Nylon Ripstop | - | - | - |
| Fußbreite | - | 83 cm | 83 cm | 58 cm | - | - | - | 58 cm | 75 cm | 105 cm |
| Schulterbreite | - | 97 cm | 97 cm | 97 cm | - | - | - | 97 cm | 75 cm | 135 cm |
| Schlafsacklänge | - | 230 cm | - | 230 cm | - | 230 cm | - | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | Pertex | Pertex | - | Pertex | Nylon | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 20 x 24 x 5 cm | - | - | 20,3 x 10,1 cm | - | 23 x 11 cm | 14 x 22 cm |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 350 g | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | - | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Links |
| Material | - | - | - | - | - | - | 20D Ripstop | BlocVent Super Light | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | Exel Dry Triplex |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | - | - | - | 220 cm | 195 cm | 195 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76035563 | 76028121 | 76038877 |









