Vergleich
| Uvex Skyryse | 3F Photochromic | R2 Impulse | R2 Hype | KiGO Joyful Dynamic | Uvex Ramp | Uvex Sportstyle 312 | Uvex Poise | Uvex Sportstyle 806 | R2 Crown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Uvex | 3F | R2 | R2 | KiGO | Uvex | Uvex | Uvex | Uvex | R2 |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 29 g | - | - | 23 g | 27 g | - | 34 g | - | 24 g | - |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | - | - | S3 | S3 | S2 / S3 | S3 / S4 | S3 | S3 | S0-3 / S3 |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Bushcraft / Fitness, Training / Wassersport | Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Bushcraft / Fitness, Training / Wassersport | Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Radfahren |
| Polarisierend | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/blau | weiß / schwarz/weiß / schwarz/rot / grau | weiß / schwarz/rosa / blau | rosa / grau | beige / schwarz / lila / braun / dunkelblau | schwarz/blau / schwarz/silber | schwarz/rot / schwarz/silber | schwarz/rot / schwarz/grün | schwarz/blau / grau/rot | schwarz / grün |
| Gestellmaterial | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | TR90 | - | - | - | - | Grilamid TR90 |
| Etui oder Hülle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76003784 | - | - | - | - | - | - | - | - |









