Vergleich
| Camp Atom 3Lock | Petzl William Ball lock | DMM Ultra O LS | DMM AmericanO Locksafe | DMM PerfectO Locksafe | Ocún Falcon Screw 3 pack | Ocún Hawk Screw 3 pack | Skylotec Axis HMS TG (triplex gate) | Skylotec Tondo SGL HC (screw gate with spring bar) | Petzl Am´D Triact-Lock gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
29,99 € | 30,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Camp | Petzl | DMM | DMM | DMM | Ocún | Ocún | Skylotec | Skylotec | Petzl |
| Gewicht | 88 g | 90 g | 74 g | 94 g | 66 g | 53 g | 42 g | 84 g | 75 g | 75 g |
| Sicherungstyp | Trilock | Ball-Lock | Locksafe | Locksafe | Locksafe | K-lock | K-lock | TwistLock | Schraubverschluss | Triact-Lock |
| Lumen | 24 mm | 28 mm | 19 mm | 22 mm | 15 mm | 17 mm | 15 mm | 23 mm | 22 mm | 24 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium | - | - | Dural | - | - | Legierung | - | Aluminium |
| Längsfestigkeit | 26 kN | 27 kN | 25 kN | 25 kN | 24 kN | 25 kN | 24 kN | 25 kN | 24 kN | - |
| Querfestigkeit | 11 kN | 8 kN | 12 kN | 9 kN | 7 kN | 9 kN | 8 kN | 8 kN | - | - |
| Festigkeit mit offener Raste | 8 kN | 8 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 9 kN | 8 kN | 7 kN | 7 kN | - |
| Farbe | grau/schwarz | grau | grün | grau | silber | rot | rot | grau/grün | blau / orange | gold |
| Karabiner-Typ | - | Karabiner Typ H | Karabiner Typ D | Karabiner Typ D | Ovaler Karabiner Typ X | Karabiner Typ D | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ D |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76026617 | 76026618 | - | - | - |









