Vergleich
| Husky Bizon 4 Classic | Trimm Tornado | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Easy Camp Hidra 4 | Coleman Darwin 4 Plus Blackout | Trimm Magnum | Trimm EAGLE II | Trimm Focus | Husky Boyard 4 Plus | Easy Camp Hemsedal 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Trimm | Coleman | Easy Camp | Coleman | Trimm | Trimm | Trimm | Husky | Easy Camp |
| Gewicht | 5,5 kg | 5,9 kg | 6,6 kg | 9,5 kg | 6,7 kg | 4,4 kg | 5,2 kg | 4,8 kg | 4,4 kg | 5,6 kg |
| Minimales Gewicht | 5,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 4 kg | 5,6 kg |
| Personenanzahl | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen |
| Zelttyp | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander | Wander | Wander | Wander / Festival | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 6000 mm | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | 7000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyester | - | Polyester | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 260 × 335 × 145 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 340 x 340 x 140 cm | 255 x 435 x 180 cm | 270 x 340 x 140 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | - | (205+160) x 220/130 cm | 210 x 400 x 130 cm | 250x425x130 cm |
| Schlafzimmergröße | 230 x 205 cm | 240 x 205 x 137 cm | 210 x 260 cm | 210 x 215 x 170/140 cm | - | 210 x 220 cm | - | 220 x 205 cm | 200 x 205 cm | 210x230x120 cm |
| Höhe | 145 cm | 137 cm | 140 cm | 180 cm | - | - | - | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| Packmaß | 50 × 20 cm | 16 x 16 x 62 cm | 58 x 20 cm | 66 x 22 cm | 60 x 20 x 20 cm | 19 x 19 x 43 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 49 cm | 50 x 18 cm | 51x19 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top-Vorteil | Geräumig und Komfortabel | Zuverlässig | Zuverlässig | Geräumig und Komfortabel / Verdunkeltes Schlafzimmer / Geräumiger Vorraum | Widerstandsfähige Konstruktion / Schneller Aufbau | Zuverlässig | Geräumiger Vorraum | Geräumiger Vorraum | Geräumig und Komfortabel | Einfacher Aufbau / Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel / Geräumiger Vorraum |
| Vorzimmer | mittel | klein | mittel | mittel | klein | klein | groß | mittel | klein | groß |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 137 cm | 130 cm | 170 cm | 130 cm | 125 cm | - | 130 cm | - | 120 cm |
| Zeltkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Höhe des Flurs | - | - | 130 cm | 170 cm | - | - | - | - | - | 130 cm |
| Bauzeit | - | - | - | mehr als 15 min | - | - | - | - | - | 7-9 min |
| Farbe | - | - | - | grün | grün | beige | grau | beige | grün | grün |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | 76013735 | 76013058 | - | - | 00002559 | - | 76004033 | 76009668 | - |









