Vergleich
| Easy Camp Senja 4 Air | Outwell Monterey 4 Air | Regatta Kolima V3 6 | Regatta Kolima 5 Inflate | Pinguin Interval 6 AirTube | Outwell Monterey 5 Air | Outwell Colorado 5 Air | Husky Air Resort 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Easy Camp | Outwell | Regatta | Regatta | Pinguin | Outwell | Outwell | Husky |
| Gewicht | 14,1 kg | 19,7 kg | 19,6 kg | 15 kg | 19,9 kg | 21,7 kg | 25,7 kg | 13,5 kg |
| Minimales Gewicht | 14,1 kg | - | - | - | 17 kg | - | - | - |
| Personenanzahl | 4 Personen | 4 Personen | 6 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 5 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
| Zelttyp | Familien | Familien / Aufblasbar | Familien / Aufblasbar | Aufblasbar | Familien / Aufblasbar | Familien / Aufblasbar | Familien / Aufblasbar | Familien / Aufblasbar |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Tunnel / Aufblasend | Tunnel / Aufblasend | Aufblasend | Tunnel / Aufblasend | Tunnel / Aufblasend | Tunnel / Aufblasend | Aufblasend |
| Material der Zeltkonstruktion | Aufblasbar | Laminat (Glasfaser) / Aufblasbar | Laminat (Glasfaser) / Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar | Laminat (Glasfaser) / Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | - |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester / Nylon |
| Zeltmaß | 260x460x195 cm | 435 x 260 x 200 cm | 505 x 380 x 200 cm | 310 x 470 x 200 cm | 480 x 390 cm | 530 x 320 x 205 cm | 630 x 320 x 210 cm | 200 x 610 x 185 cm |
| Schlafzimmergröße | 210x260x185/145 cm | 120 x 220 cm | 210 x 370 x 200 cm | 300 x 200 cm | 215 x 350 cm | 120/180 x 220 cm | 120/180 x 220 cm | - |
| Höhe | 195 cm | 200 cm | 200 cm | - | 210 cm | 205 cm | 210 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 185 cm | 160 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 160 cm | 165 cm | - |
| Höhe des Flurs | 195 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | - | 195 cm | 195 cm | - |
| Packmaß | 72x39x36 cm | 74 x 40 x 39 cm | - | - | 76 x 46 x 35 cm | 80 x 37 x 37 cm | 89 x 40 x 40 cm | 66 x 37 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer | - |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| Unterboden im Flur | - | |||||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | ||
| Top-Vorteil | Geräumig und Komfortabel / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion / Verdunkeltes Schlafzimmer | Geräumig und Komfortabel / Aufblasbare Konstruktion / Verdunkeltes Schlafzimmer | Aufblasbare Konstruktion | - | - | Aufblasbare Konstruktion | Geräumig und Komfortabel / Aufblasbare Konstruktion / Verdunkeltes Schlafzimmer | Einfacher Aufbau / Aufblasbare Konstruktion |
| Bauzeit | 10-15 min | 10-15 min | 7-9 min | - | - | 10-15 min | mehr als 15 min | - |
| Vorzimmer | groß | mittel | groß | groß | groß | mittel | groß | - |
| Farbe | beige/grün | blau/grau | grau | blau | grün | blau/grau | blau/grau | beige |
| Zertifizierung | PVC-free / PFAS-free | PFC-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | Aufblasbar | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76009084 | - | - | - |







