Vergleich
| Robens Serac 600 -14°C Long | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Mountain Equipment Helium 250 Long | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Mountain Equipment Classic 350 Regular Men's | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Therm-a-Rest |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | - | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,18 kg | 920 g | 1,13 kg | 810 g | 680 g | 620 g | 1,53 kg | 1,39 kg | 960 g | 1,1 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Softex® Xilo | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Supersoft 20 | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Softex® Xilo | Helium™ 30D | Nylon Colibri | Helium 20 | Helium 20 | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | - | Nylon |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern / Gänsedaunen | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 34 x 19 cm | 19 x 31 cm | - | 15 x 25 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm | - | 23x41 cm | - | 28x17 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | 1 °C | -1 °C | 9,5 °C | 7 °C | 7 °C | -7 °C | -3 °C | 5 °C | 5 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -5 °C | -7 °C | 4 °C | 1 °C | 3 °C | -13,5 °C | -9 °C | 0 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -35 °C | -23 °C | -25 °C | -9,5 °C | -12 °C | -12 °C | 32 °C | -28 °C | -15 °C | -15 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 210 cm | 185 cm | 198 cm |
| Füllgewicht | 600 g/m² | 400 g/m² | - | 294 g/m² | 273 g/m² | 256 g/m² | 1000 g/m² | 800 g/m² | - | 451 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 650+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 85/15 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - |
| Fußbreite | 53 cm | 32 cm | - | 50 cm | 52 cm | 50 cm | - | 70 cm | - | 77 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 80 cm | 78 cm | 80 cm | 78 cm | 75 cm | - | 100 cm | - | 82 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - | 192 cm | 225 cm | 207 cm | 195 cm | - | 210 cm | 192 cm | - |
| Farbe | blau | blau | blau | türkis | blau | blau | blau / grau | blau | blau | grün/grau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









