Vergleich
| Outwell Champ Kids | Husky Gizmo Kids | Vango Stellar Junior | Easy Camp Raven Square Jr. | Zulu Kabru Kids | Outwell Contour Junior | Pinguin Blizzard Junior | Husky Merlot | Outwell Convertible Junior (2025) | Vango Nitestar Alpha Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Husky | Vango | Easy Camp | Zulu | Outwell | Pinguin | Husky | Outwell | Vango |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | - | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 900 g | 1,8 kg | - | 925 g | 1,29 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,27 kg |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester | Polyester | Polair Lining | Gebürstetes Polyester | Polyester Silk Touch | Gebürstetes Polyester | Polyester Micro Lite | Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polair Lining |
| Außenmaterial | Gebürstetes Polyester | Polyamid | Polair Shell | Gebürstetes Polyester | Polyester Ripstop | Polyester | Polyester DWR | Polyamid | 100% Polyester | Polair Shell |
| Isolierfüllung | Isofill | - | ThermoLock Pro | Hollowfibre | Hollowfibre | Isofill | Thermicfibre PFM | Polyesterfüllung | Isofill | Insulite Superfine |
| Packmaß | 30 x 19 cm | 40 x 20 cm | - | 32 x 19 cm | 20 x 35 cm | 36 x 21 cm | 19 x 37/25 cm | 35x20 cm | 31 x 17 cm | - |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser / Daunen | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 130 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 140 cm | 150 cm | 145 cm | 150 cm | 155 cm |
| Füllgewicht | 420 g/m² | - | - | 200 g/m² | 200 g/m² | 650 g/m² | - | - | - | - |
| Fußbreite | 70 cm | 70 cm | 48 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 70 cm | - | 63 cm | 48 cm |
| Schulterbreite | 70 cm | 70 cm | 68 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 63 cm | 68 cm |
| Schlafsacklänge | 150 cm | 170 cm | 155 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | - | 170 cm | 170 cm | 165 cm |
| Farbe | rot / grün | braun / grün | blau / orange | grün/grau | blau | rot / dunkelblau | rot / blau | braun / grün | blau / grün | schwarz |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | PFC-free | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 0 °C bis 5 °C | - | - | 0 °C bis 5 °C | - | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | - | -5 °C bis -1 °C |
| Angenehme Temperatur | - | 10 °C | - | - | 5 °C | - | 4 °C | 8 °C | - | -2 °C |
| Grenztemperatur | - | 5 °C | - | - | -2 °C | - | -1 °C | 2 °C | - | -8 °C |
| Extreme Temperatur | - | -5 °C | - | - | -10 °C | - | -17 °C | -10 °C | - | -26 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76037588 | - | - | - |









