Vergleich
| Patizon Atmo 100 NH | Regatta Altoro Thermal | Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | Haglöfs ROC Flash Down hood | Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Helly Hansen Active Winter Parka | Husky Donnie M | Dynafit Radical Dwn Rds M Hood Jkt | Regatta Mottere | Sir Joseph Sarek Man | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Patizon | Regatta | Helly Hansen | Haglöfs | Haglöfs | Helly Hansen | Husky | Dynafit | Regatta | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L | XL / XXL | M / L | M / L | M | L | S / M / L / XXL / XXXL | M |
| Gewicht | 340 g | - | - | - | - | 1,2 kg | - | 422 g | - | 610 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / DWR / Daunen | Elastan / Polyester | 100% Polyamid | 100% Polyamid / Daunen | Polyamid / Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyester / DWR / Polyuretan | DWR / Elastan / Polyamid | 100% Polyester | 100% Polyester / Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 5 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Stadt | Stadt / Sport / Ski / Skialp | Wandern / Skialp | Stadt | Sport / Wandern / Kletter / Skialp |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz / grün | blau | dunkelblau | schwarz / hellblau | schwarz / dunkelblau | schwarz | grün/grau | schwarz | blau |
| Atmungsaktivität | - | 15000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | 20000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | 15000 mm H2O | - | - | - | - | 7000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O |
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | Husky Tech 7 000 | - | - | EXEL DRY® STREAM |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









