Vergleich
| Norrona femund thermo60 Zip Hood | Norrona møre thermo60 aero100 Jacket | Black Diamond Solution 3.0 Hoody | Fjällräven Bergtagen 130 Insulation Jkt M | Ortovox Swisswool Zinal Jacket M | The North Face M Carto Mono Triclimate Hooded Jacket | Patagonia Micro Puff Hoody | Helly Hansen Panoramic Ins Jacket | The North Face M Abseil Stretch Down Hoodie | Mammut Broad Peak IN Hybrid Jacket Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 279,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Norrona | Norrona | Black Diamond | Fjällräven | Ortovox | The North Face | Patagonia | Helly Hansen | The North Face | Mammut |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M | L | M / L / XL | M / L / XL | L / XL | M / XL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | XL |
| Gewicht | 366 g | 474 g | 573 g | 770 g | 660 g | - | 303 g | - | - | 312 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester | Primaloft® / Recyceltes Nylon | Pertex® / Primaloft® | Pertex® / Polyamid / Wolle | Recyklovaný polyester / DryVent / ECO DWR | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / Primaloft® / Recyklovaný polyester | Elastan / Nylon | Elastan / Fleece / Pertex® / Daunen / Recyceltes Nylon / Recyklovaný polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 3 | - | 4 | - | mehr als 5 | 4 | 5 | - | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Sport / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Skialp | Sport / Ski / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter / Skialp |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Wolle | Ohne Füllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen |
| Farbe | schwarz | blau | schwarz | schwarz / blau | schwarz/grau | schwarz | schwarz / hellblau | rot / grün | schwarz/grau | schwarz |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | Bluesign / PFC-free | - | PFAS-free | PFC-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Membrane | - | - | - | - | - | DryVent™ Mono | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









