Vergleich
| Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Columbia Landroamer™ Puffer Jacket | Patagonia M's Reversible Silent Down Jacket | Black Diamond M Approach Down Hoody | Direct Alpine Uniq 3.0 (2025) | Haglöfs L.I.M Down Hood II | Patagonia Downdrift Jacket | Mammut Sender IN Hooded Jacket Men | Mammut Albula IN Hooded Jacket Men | Sir Joseph Terag Man III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Haglöfs | Columbia | Patagonia | Black Diamond | Direct Alpine | Haglöfs | Patagonia | Mammut | Mammut | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / XL / XXL | XL / XXL | XL | XL | L / XL | M / XL | XL | M / L / XL / XXL | XXL | XXL |
| Kleidungsmaterial | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester | 100% Polyester / Daunen | 100% Nylon / Daunen | 100% Polyamid / Pertex® / Daunen / Primaloft® | Daunen / Polyamid | 100% Polyester / DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Polyester / Elastan | DWR / Polyamid / Polyester | 100% Polyester / Daunen |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | - |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Fleece | Daunen / Gesteppt / Übergangs | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen |
| Farbe | hellblau | schwarz | schwarz | schwarz | blau | hellblau | schwarz | schwarz | schwarz | blau |
| Zertifizierung | Bluesign | - | Bluesign | - | - | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign | - |
| Gewicht | - | - | 992 g | - | 367 g | - | 1,01 kg | 696 g | - | 710 g |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 26 g/m² | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









