Vergleich
| Reima Vaihto | Reima Vaihto Blooming Lilac | Reima Vaihto Stone Green | Reima Saarela Dark Teal | Reima Saarela Cranberry | Lego Wear Lwjian 704 Fuchsia | Lego Wear Lwjian 704 Dark blue | Reima Suojala | Lego Wear Lwjian 706 Dark Navy | Reima Salmi Red Clay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Lego Wear | Lego Wear | Reima | Lego Wear | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen |
| Kindergröße | 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 140 / 152 / 158 | 128 / 146 / 152 | 128 / 134 / 146 / 152 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Polyuretan / Recyklovaný polyester | Elastan / Polyuretan / Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester / Synthetische Daunen | Recyklovaný polyester |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau / rosa | rosa | grün | dunkelgrün | weinfarbe | rosa | dunkelblau | blau | dunkelblau | rot |
| Zertifizierung | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Membrane | - | - | - | TPU | TPU | BIONIC-FINISH ECO® | BIONIC-FINISH ECO® | - | BIONIC-FINISH ECO® | TPU |
| Atmungsaktivität | - | - | - | 7000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 4000 g/m² in 24 std. | 4000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - | 7000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









