Vergleich
| The North Face W Hydrenalite City Long Down Hooded Park | Patagonia W's Jackson Glacier Parka | Patagonia M's Jackson Glacier Parka | The North Face W Nuptse Parka | The North Face W Suzanne Triclimate 2.0 | Haglöfs Long Down II | The North Face W Aconcagua Hooded Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 422,00 € |
|
|
|
|
|
247,88 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | The North Face | Patagonia | Patagonia | The North Face | The North Face | Haglöfs | The North Face |
| Geschlecht | Damen | Damen | Herren | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | M / L | S | M / L | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / DWR / Elastan / Daunen / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamid / Daunen | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR / Daunen | 100% Polyester / DWR / Daunen / DryVent | Elastan / Daunen / Polyamid | Recyklovaný polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
| Schneegürtel | |||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Stadt |
| Nach Typ | Daunen | Daunen | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Daunen / Windjacken | - | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik / Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Synthetik |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | blau/schwarz | schwarz | schwarz / grün | schwarz |
| Zertifizierung | PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFAS-free | - |
| Gewicht | - | 1,07 kg | 1,17 kg | - | - | 1,01 kg | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






