Vergleich
| Osprey Poco Changing Tote | Fjällräven Greenland Shoulder Bag | Peak Design City Crescent 12L | Fjällräven Totepack No.1 | Fjällräven Färden Crossbody | Fjällräven High Coast Tote 30 | Peak Design Travel Crossbody 3L | Fjällräven 1960 Tote | Thule Paramount 22L | Vaude City Messenger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
123,25 € |
|
|
119,99 € | 99,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Osprey | Fjällräven | Peak Design | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Peak Design | Fjällräven | Thule | Vaude |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 880 g | 800 g | 530 g | 550 g | 540 g | 460 g | 350 g | 350 g | 800 g | 980 g |
| Volumen | 18 l | 12 l | 12 l | 14 l | 18 l | 30 l | 3 l | 24 l | 22 l | 15 l |
| Maße | 39x35x18 cm | 39 × 28 × 17 cm | 51.5 x 34.8 x 12 cm | 32 × 39 × 11 cm | 33 x 50 x 18,5 cm | - | 27 × 8,5 × 18 cm | 35 x 46 x 15 cm | 32 x 21 x 48 cm | 35 x 37 x 17 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | - | DWR / Nylon | Baumwolle / Polyester | Polyamid | Polyamid | DWR / Nylon / Polyester | G-1000 HeavyDuty | Nylon / Polyester | Polyamid / Polyester / Polyurethan |
| Anzahl der Taschen | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | ||||||
| Farbe | schwarz | schwarz / hellblau / grün | beige / schwarz / dunkelgrün | schwarz / dunkelblau / grün | schwarz / grün | grün | schwarz / grau / grün | schwarz / lila / blau / grün | schwarz / grün | schwarz |
| Zertifizierung | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free |
| Material | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Deckel | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hüftgurt | - | - | - | Nein | - | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76022261 | - | 76021055 | - | - | - | - | - | - |









