Vergleich
| Sigma Long GPS Butler | Sigma ATS + držák (CR2032) + magnet | Sigma Short GPS Butler | Sigma STS + držák (CR2450) + magnet | Sigma STS + magnet | Sigma Komplet 90cm (CR2450) + magnet | Sigma BC 12.0 WR | Sigma MC 10 MOTO | Sigma Duo magnetfrei ANT+/BLUETOOTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Datenübertragung | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabel | Kabel | Kabel | Kabellos |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß/schwarz | schwarz | schwarz |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | - | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








