Vergleich
| Mestic Espresso machine ME-100 | Wacaco Nanopresso s cestovním pouzdrem | Wacaco Minipresso für gemahlenen Kaffee | Hydro Flask 950 ml | GSI Outdoors Glacier Stainless 8 Cup Percolator | Wacaco Pipamoka | GSI Outdoors Moka Espresso Pot | GSI Outdoors Mini-Espresso Set 4 Cup | Wacaco Picopresso mit Reiseetui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 96,99 € |
|
63,99 € |
|
|
55,99 € |
|
|
145,99 € |
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mestic | Wacaco | Wacaco | Hydro Flask | GSI Outdoors | Wacaco | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Wacaco |
| Gewicht | 2,2 kg | 336 g | 285 g | 670 g | 730 g | 425 g | 892 g | 649 g | 350 g |
| Maße | 32 x 20,2 x 8,3 cm | 15,6 x 7,1 x 6,2 cm | - | - | 22 x 15 x 20 cm | 182 x 73 x 73 cm | 11,7 x 11,3 x 21,6 cm | - | 10,6 x 7,8 x 7,1 cm |
| Farbe | schwarz | rot / grün | silber | schwarz / silber | silber | silber | silber | silber | grau |
| Behältervolumen | - | 80 ml | 80 ml | 950 ml | 1400 ml | 300 ml | 739 ml | 296 ml | 80 ml |
| Faltbar | - | - | - | - | - | ||||
| Material | - | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Klappbar | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76020172 | - |








