Vergleich
| Regatta Napa Folding Sleep Mat | Husky Foal 1,2 | Husky Fine 0,8 | Husky Felt 1,4 | Robens Slumber Roll Pro | Warg Z-Fold Reflextherm | Warg Z-Fold Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Husky | Husky | Husky | Robens | Warg | Warg |
| Isomattenart | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern / Ultraleicht | Ultraleicht |
| Material der Isomatte | EVA-Schaum / Polyethylen | EVA-Schaum | ALU / EVA-Schaum | EVA-Schaum | - | ALU / Polyethylen | Polyethylen |
| Packmaß | 59,5 x 15 x 12 cm | 60 x 18 cm | 60 x 14 cm | 60 x 20 cm | 60x15 cm | 12 x 56 cm | 56 x 12 cm |
| Länge | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 180 cm | 185 cm | 185 cm |
| Breite | 59,5 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 55 cm | 55 cm |
| Stärke | 1 cm | 1,2 cm | 0,8 cm | 1,4 cm | 1,1 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt / Geringes Gewicht / Widerstandsfähiges Material | - | Langlebigkeit | Widerstandsfähiges Material | Widerstandsfähiges Material | Ultraleicht / Langlebigkeit | Langlebigkeit |
| Faltbar | Ja (Harmonika) | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (Harmonika) | Ja (Harmonika) |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | blau / grau | grün | blau | grau | silber | khaki | khaki |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | - |
| Gewicht | - | 320 g | 240 g | 490 g | 450 g | 480 g | 330 g |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | 2 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 2 | 1,5 |
| Temperaturbestimmung | - | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer | Sommer / Frühling - Herbst | Sommer |
| Teilbar | - | - | - | - | - | ||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Produkt-Code | - | 76019202 | 00001501 | 76001916 | - | - | - |






