Vergleich
| LittleLife Safety iD Strap | Lifesystems Tick Remover Card | Lifesystems Safety Whistle | Lifesystems Hurricane Whistle | LifeVenture Travel Foam Ear Plugs 3 Pairs | Zulu Nomad Squeeze Pack | Lifesystems Reusable Hand Warmers | ZlideOn Narrow Zipper XS | LifeVenture Travel Door Lock | Bo-Camp Dog peg with plastic handle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 4,70 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | LittleLife | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | LifeVenture | Zulu | Lifesystems | ZlideOn | LifeVenture | Bo-Camp |
| Gewicht | 3 g | 21 g | 24 g | - | - | 73 g | - | - | 2 g | - |
| Material | Neopren / Gummi | - | - | - | - | Silikon / Polypropylen | - | Verzinktes Stahl | Kunststoff | - |
| Farbe | hellgrün | weiß | orange | orange | gelb | rosa | orange | silber | schwarz | grau |
| Maße | - | 8,5 x 5,4 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | tvrzený plast | tvrzený plast | polyuretanová pěna | - | - | - | nylon | - |
| Produkt-Code | - | 76002328 | 76030691 | 76030689 | 76031429 | - | 76030569 | - | 76027536 | - |









