Vergleich
| Coleman Air Event Shelter L | Coleman Air Shelter M | Outwell Vail Air Shelter | Coleman FastPitch Event Shelter XL | Coleman FastPitch Event Shelter L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 750,21 € | 699,00 € |
|
421,77 € | 383,76 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Coleman | Outwell | Coleman | Coleman |
| Geschlecht | Herren / Damen / Kinder | - | - | - | - |
| Gewicht | 17 kg | 14,8 kg | 11,1 kg | 21,7 kg | 18,1 kg |
| Zelttyp | Strand / Party | Festival / Party | Festival / Strand / Aufblasbar / Zum Caravan | Party | Party |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Aufblasend | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Stahl / Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar | Stahl | Stahl |
| Tropik-Material | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 365 x 365 cm | 305 x 305 cm | 335 x 335 x 230 cm | 450 x 450 cm | 365 x 365 x 272 cm |
| Höhe | 218 cm | - | 230 cm | 282 cm | 272 cm |
| Packmaß | 87 x 23 x 30 cm | - | 75 x 26 x 26 cm | - | 92 x 26 x 23 cm |
| Farbe | grau/blau | grau | grau | - | weiß |
| Art des Vorzelts | - | - | zum Caravan / zur Wohnwagen / zum Pick-up - Auto | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | 1500 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Höhe des Flurs | - | - | 180 cm | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | - | 2 | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | |
| Top-Vorteil | - | - | Schneller Aufbau / Große Fenster / Schnelles Aufblasen | - | - |
| Bauzeit | - | - | 4-6 min | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PVC-free / PFAS-free | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | - | - | Ein Schlafzimmer | Kein Schlafzimmer |
| Vorzimmer | - | - | - | kein | kein |
| Produkt-Code | - | - | - | 76018847 | - |




