Vergleich
| Marmot Limelight 2P | Terra Nova Equipment Helm Compact 2 | Salewa Sierra Leone II Tent | MSR Elixir 2 V2 | Force Ten Xenon UL 2 | Force Ten Banshee UL2 | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 2 | Robens Chaser 2 LW | Robens Seeker 2 LW | Ferrino Blow 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Marmot | Terra Nova Equipment | Salewa | MSR | Force Ten | Force Ten | Terra Nova Equipment | Robens | Robens | Ferrino |
| Minimales Gewicht | 2,25 kg | 2,17 kg | 2,9 kg | 2,33 kg | - | - | 2,14 kg | 1,27 kg | 1,61 kg | 1,53 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander | Wander | Wander | Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander / Ultraleicht | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 2000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1200 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 224 x 231 cm | 222 x 230 x 100 cm | 330 x 140 cm | - | 220 × 130 cm | - | 320 x 100 x 90 cm | 225 x 165 x 100 cm | 225 x 215 x 100 cm | 235 x 210 cm |
| Schlafzimmergröße | 224 x 139/125 cm | 222 x 120 x 100 cm | 210 x 120 cm | - | - | - | 230 x 100 x 90 cm | 215 x 100 x 95 cm | 215 x 120 x 95 cm | - |
| Höhe | 109 cm | 100 cm | 116 cm | - | 105 cm | - | 90 cm | 100 cm | 100 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 109 cm | 100 cm | 106 cm | - | - | - | - | 95 cm | 95 cm | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Geringes Gewicht / Zwei Eingänge | Zuverlässig | Leicht und Kompakt | Widerstandsfähiges Material / Geräumig und Komfortabel | Leicht und Kompakt / Widerstandsfähiges Material / Zuverlässig / Ultraleicht | Geringes Gewicht / Widerstandsfähige Konstruktion / Ultraleicht / Tolle Faltbarkeit | Leicht und Kompakt | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähige Konstruktion | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material | Geringes Gewicht |
| Vorzimmer | klein | klein | mittel | klein | - | - | mittel | klein | klein | klein |
| Farbe | grün/blau | grün | grau | grün | dunkelgrün | orange | grün | hellgrün | hellgrün | grün |
| Gewicht | - | 2,47 kg | 3,1 kg | 2,82 kg | 1,64 kg | 1,19 kg | 2,41 kg | 1,42 kg | 1,74 kg | 1,65 kg |
| Packmaß | - | 32 x 20 x 20 cm | 40 x 20 cm | 51 x 17 cm | 40 x 13 cm | 40 × 12 cm | 34 x 22 cm | 39 x 16 cm | 45 x 16 cm | 14 x 38,5 cm |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | |||||
| Höhe des Flurs | - | - | 80 cm | - | - | - | - | 95 cm | 95 cm | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bauzeit | - | - | - | - | 7-9 min | 1-3 min | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Produkt-Code | - | - | 76012315 | - | - | - | - | - | - | - |









