Vergleich
| Husky Drape | Warmpeace VIKING 600 150 cm | Warg Sirius 800 L | Warg Stark 900 L | Warg Stark 900 M | Warg Sirius 800 M | Husky Dopy | Pinguin Magma 630 195 cm | Mountain Equipment Olympus 300 Long Men's | Sir Joseph Rimo III 600 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Warmpeace | Warg | Warg | Warg | Warg | Husky | Pinguin | Mountain Equipment | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,25 kg | 900 g | 1,32 kg | 1,42 kg | 1,38 kg | 1,28 kg | 1,69 kg | 1,14 kg | 820 g | 1,16 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Loft Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Supersoft 30 | Softex |
| Außenmaterial | Nylon | Loft Nylon DWR | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Helium™ 30D | Softex®NIUS LT |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsedaunen |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 35x20 cm | 20 x 35 cm | 36 x 20 cm | 38 x 23 cm | 39 x 24 cm | 36 x 20 cm | 38x24 cm | 22 x 36/31 cm | - | 19 x 31 cm |
| Angenehme Temperatur | 2 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -2 °C | -5 °C | 5 °C | -1,5 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -9 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -10 °C | -12 °C | 0 °C | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -20 °C | -28 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -25 °C | -31 °C | -15 °C | -22 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 150 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 195 cm | 195 cm | - | 200 cm |
| Füllgewicht | 600 g/m² | 500 g/m² | 800 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² | 800 g/m² | 750 g/m² | - | - | 600 g/m² |
| Füllung | 700 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 80/20 | - |
| Schulterbreite | 85 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 70 cm | 85 cm | 85 cm | - | 81 cm |
| Schlafsacklänge | 220 cm | - | 215 cm | 220 cm | 200 cm | 195 cm | 220 cm | 225 cm | - | - |
| Farbe | blau/hellblau | blau | weinfarbe / grün | blau | blau | weinfarbe / grün | blau/grau | grün | blau | blau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fußbreite | - | 50 cm | - | 50 cm | 50 cm | 30 cm | - | 55 cm | - | 33 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Produkt-Code | - | 76033843 | - | - | - | - | - | - | - | - |









