Vergleich
| Husky Musset Short | Pinguin Lite mummy 185 cm | Pinguin Lite mummy 195 cm | Boll Light+ SF | Vango Mantis 200 | Husky Husky | Husky Husky Plus | Husky Mantilla | Robens Moraine II | Marmot Nanowave 45 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Husky | Pinguin | Pinguin | Boll | Vango | Husky | Husky | Husky | Robens | Marmot |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Rechts | Links / Rechts | Links | Rechts | - | - | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1 kg | 610 g | 640 g | 930 g | 1,06 kg | 1,55 kg | 1,57 kg | 1,25 kg | 945 g | 1,05 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Tender Touch | Nylon | - | - | Nylon | Polyester | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Polyester WR | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon Ripstop | Polyester |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | BHB Micro | BHB Micro | Microfiber Dual | Synthetik | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Synthetik |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 28x17 cm | 12 x 24/18 cm | 12 x 24/18 cm | 18 x 35 cm | 25 x 18 cm | 35x20 cm | 40x20 cm | 28x20 cm | 26 x 17 cm | 31 x 19 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 13,4 °C |
| Grenztemperatur | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 9,8 °C |
| Extreme Temperatur | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C | -8 °C | -2,7 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 198 cm |
| Farbe | dunkelblau | grün | blau / grün | rot | blau | braun/orange | braun/orange / blau | dunkelblau | blau/rot | rot |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Füllgewicht | - | 60 g/m² | 60 g/m² | - | - | - | - | - | - | 450 g/m² |
| Fußbreite | - | 55 cm | 55 cm | 53 cm | 48 cm | - | - | - | 52 cm | 53 cm |
| Schulterbreite | - | 82 cm | 82 cm | 78 cm | 78 cm | 85 cm | - | 85 cm | 80 cm | 79 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | 205 cm | 220 cm | - | 220 cm | 220 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free |
| Produkt-Code | - | 76037594 | 76037581 | 00001313 | - | - | - | - | - | - |









