Vergleich
| Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 800 ml | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | Hydrapak Seeker 4L | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Katadyn BeFree AC Rad | Klean Kanteen Rise Vac Classic 16oz (w/ Flip Seal Cap) | Source Nomadic foldable bottle 2L | Contigo Ashland 1200ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
29,99 € |
|
|
|
32,99 € |
|
|
|
26,71 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Klean Kanteen | CNOC | Hydro Flask | Hydrapak | Hydro Flask | CNOC | Katadyn | Klean Kanteen | Source | Contigo |
| Gewicht | 214 g | 87 g | 335 g | 115 g | 295 g | 96 g | 43 g | 448 g | 80 g | 279 g |
| Maße | 24 x 7,3 cm | 34 x 17.5 cm | 20 x 5 cm | 37 x 17,5 cm | 7,3 x 26,5 cm | 43 x 17,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 26,4 x 7,5 cm | 14x29 cm | 9,3 x 29,2 x 10,8 cm |
| Behältervolumen | 800 ml | 2000 ml | 473 ml | 4000 ml | 621 ml | 3000 ml | - | 473 ml | 2000 ml | 1200 ml |
| Material | Edelstahl | TPU | Edelstahl | Nylon / TPU / Polypropylen | Edelstahl | - | Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff / Silikon / Polypropylen | Kunststoff | Tritan |
| Flaschenart | Metall | Faltbar | Metall | Faltbar | Metall | Faltbar | Plastik | Metall | Faltbar | Plastik |
| Farbe | silber | orange | schwarz | - | beige / weiß/schwarz / weiß/silber / schwarz/grau / hellgrün/dunkelgrün / mattgrün / blau/schwarz / grau/schwarz | blau / orange | schwarz | rot / rosa / mix1 | blau | blau |
| Zertifizierung | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -6 °C až 49 °C | - | 60 °C | - | - | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - |
| Temperatur nach 6 Std. | - | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - |
| Strohhalm | - | - | - | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76038237 | - | 76026776 | - | - | - | - | - |









