Vergleich
| Coleman Darwin 2+ | Outwell Earth 2 | Husky Bizam 2 Plus (2025) | Hannah Serak 2 | Husky Bizam 2 Army | Husky Bizam 2 Plus | Outwell Cloud 2 | Easy Camp Rondane 2 | Vango Starav 200 | Easy Camp Sarek 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Outwell | Husky | Hannah | Husky | Husky | Outwell | Easy Camp | Vango | Easy Camp |
| Gewicht | 4,2 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 2,8 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 2,7 kg | 2,5 kg | 2,2 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander / Festival / Fischer | Wander | Wander | Wander | Wander / Wander-Expeditions | Wander / Ultraleicht |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 315 x 145 cm | 150 x 310 x 110 cm | 145 x 290 x 120 cm | 230x240 cm | 145 x 290 x 120 cm | 145 × 290 × 120 cm | 160 x 320 x 120 cm | 240x230x105 cm | 185x220x100 cm | 170 x 265 x 95 cm |
| Schlafzimmergröße | 210 x 140 cm | 130 x 210 x 100 cm | 140 x 200 cm | 220x150 cm | 200 x 140 cm | 140 x 200 cm | 140 x 210 x 120 cm | 220x145x100 cm | - | 230 x 90/115 x 80 cm |
| Höhe | 120 cm | 110 cm | 120 cm | 110 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 105 cm | 100 cm | 95 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 110 cm | 1000 cm | - | 105 cm | - | - | 120 cm | 100 cm | 95 cm | 80 cm |
| Packmaß | 57 x 16 x 15 cm | 62 x 18 cm | 45 x 13 cm | 14x45 cm | 45 x 13 cm | 45 × 13 cm | 58 x 18 cm | 40x13 cm | 45x15 cm | 46 x 12 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau | Verdunkeltes Schlafzimmer | Preis/Leistung | Schneller Aufbau | Einfacher Aufbau | - | Einfacher Aufbau / Zuverlässig / Geräumiger Vorraum | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau / Geräumig und Komfortabel | Tolle Faltbarkeit | Leicht und Kompakt / Ultraleicht / Tolle Faltbarkeit |
| Vorzimmer | mittel | mittel | klein | klein | klein | - | mittel | mittel | klein | klein |
| Farbe | grau | grün/grau | grün | grün | - | - | grün | grün | hellgrün | grün |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 7000 mm | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | - | 5000 mm | - | 5000 mm |
| Bauzeit | - | 7-9 min | - | - | - | - | 7-9 min | 4-6 min | 4-6 min | 4-6 min |
| Minimales Gewicht | - | - | 3,2 kg | - | 3,2 kg | 3,1 kg | - | 2,7 kg | 2,32 kg | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | PFC-free |
| Höhe des Flurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | 00002448 | - | 76018651 | - | - | - | - | - |









