Vergleich
| Rafiki Geminis | Hannah Torrent W | Rafiki Evo | Under Armour OutRun the Storm Pant | Trimm Motion Lady | Drexiss Petrol | Drexiss Black | Drexiss Coffee | Salomon Shakeout Core Tights 26" W | Rafiki Marga LT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
von 65,34 € | von 65,34 € | von 65,34 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Rafiki | Hannah | Rafiki | Under Armour | Trimm | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Salomon | Rafiki |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL | S / M / L / XL | M / L | S / M | XS / M / L / XL | S / M / L | S / M / L | M / L | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Baumwolle / Elastan / Polyester / Spandex | Elastan / Polyamid / Softshell | Baumwolle / Polyester / Spandex / Viskose | Elastan / Polyester | 100% Polyester / Softshell | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | Nylon / Spandex | 100% Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Wandern / Kletter |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | blau/grün / grau / grün | blau/hellblau / rosa | dunkelblau | schwarz | schwarz | blau | schwarz | braun | schwarz | braun / blau / grau |
| Gewicht | - | 220 g | 340 g | - | - | - | - | - | 210 g | 230 g |
| Membrane | - | AFT Tech Stretch | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | Softshell | - | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | 8000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76005690 | - | - | - | - | - |









