Vergleich
| Mammut Smart 2.0 | Edelrid Mega Jul II | Ocún Bow | Singing Rock Rama | Mammut Smart 2.0 Belay Package | Ocún Belay Set Condor Triple/Bow | Edelrid Giga Jul | Skylotec Click up kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Mammut | Edelrid | Ocún | Singing Rock | Mammut | Ocún | Edelrid | Skylotec |
| Gewicht | 80 g | - | 71 g | 84 g | 182 g | 157 g | 121 g | 115 g |
| Material | Kunststoff / Aluminium | - | - | Edelstahl / Dural / Kunststoff | Kunststoff / Stahl / Aluminium | - | - | Legierung |
| Farbe | orange | silber | weiß / schwarz / blau | orange | hellblau / grau | schwarz | schwarz | blau |
| Sicherungstyp | - | Schraubverschluss | - | - | Schraubverschluss | - | - | - |
| Karabiner-Typ | - | - | - | - | Karabiner Typ H | - | - | - |
| Lumen | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
| Längsfestigkeit | - | - | - | - | 24 kN | - | - | - |
| Querfestigkeit | - | - | - | - | 12 kN | - | - | - |
| Festigkeit mit offener Raste | - | - | - | - | 8 kN | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | hliník a nerezová ocel | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76032929 | - | - | - | - |







