Vergleich
| Ocún Levit Lady | Singing Rock Dome | Petzl Hirundos | Blue Ice Choucas Pro | Blue Ice Cuesta ADJ Harness | Petzl Fly | Ocún Climbing Twist set 2024 | Ocún Webee Bigwall | Singing Rock Rocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Singing Rock | Petzl | Blue Ice | Blue Ice | Petzl | Ocún | Ocún | Singing Rock |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Größe | XS / S / M / L | S / M-L / XL | XS / S / M / L | S | XS / S / M / L / XL | S / M / L | XS-M | XS-M / L-XL | S / M / L / XL |
| Material | Edelstahl | - | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - |
| Anzahl der Schnallen | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 |
| Klettertyp | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | - | Fortgeschritten / Wettkampfkletterer / Profi | - |
| Verwendung des Klettergurts | Sportklettern / Kletterwand | Mehrseillängenrouten / Big wall | Sportklettern / Kletterwand | Skitourengehen / Gletscher | Sportklettern / Mehrseillängenrouten | Skitourengehen / Gletscher | - | Mehrseillängenrouten / Big wall | - |
| Farbe | schwarz/rosa | grau | schwarz / orange | weiß | grau | orange | grau | schwarz/rot / schwarz/grau | schwarz |
| Gewicht | - | - | 310 g | 140 g | - | 130 g | - | - | 245 g |
| Sicherungstyp | - | - | - | - | - | - | Schraubverschluss | - | - |
| Lumen | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76032950 | - | 76037095 |








