Vergleich
| Progress R Merino Gloves 37PM | Zulu Merino 160 Long | Etape Ambra | Etape Air | Regatta Kingsdale Glove | Axon 295 | Axon 374 | Axon 320 | Etape Skin WS+ | Progress R Trek Gloves 37RQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
von 12,64 € | von 12,64 € | 12,64 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Progress | Zulu | Etape | Etape | Regatta | Axon | Axon | Axon | Etape | Progress |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Handschuhschnitt | Finger | Finger | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Finger | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Kurzfingrige | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | XL/XXL | XL | S / M / L | M / L / XL / XXL | S/M / L/XL | XS / S / M / L / XL | S / L / XL | S / M / L / XL | L | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle / Merinowolle | 100% Merinowolle | - | - | 100% Polyester | Lycra | Leder / Lycra | 100% Nylon | Softshell | Elastan / Nylon |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Radfahren | Radfahren | Stadt / Wandern | Radfahren | Radfahren | Radfahren | Wandern / Skilanglauf | Stadt / Sport / Wandern |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß / schwarz/rosa | schwarz | schwarz / blau | schwarz / rot / blau / gelb | schwarz / orange / gelb | schwarz | schwarz/rosa / schwarz/gelb | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 160 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - |
| Handschuhtyp | - | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen / Rutschfest | - |
| Produkt-Code | - | - | 76036284 | 76036342 | - | 76014015 | 76009087 | 76035988 | 76037767 | 76016214 |









