Vergleich
| LifeVenture RFiD Travel Belt Pouch | Peak Design Ultralight Packing Cube Small | Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube Small | Sea to Summit Neck Wallet RFID | Hannah Dynamic Waist | LifeVenture Travel Organiser Set, 3-pack | Peak Design Ultralight Packing Cube X-Small | Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube XX-Small | LifeVenture Hydroseal Body W. Chest | Peak Design Ultralight Packing Cube XX-Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
29,62 € | 29,62 € |
|
|
|
24,88 € | 20,14 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | LifeVenture | Peak Design | Peak Design | Sea to Summit | Hannah | LifeVenture | Peak Design | Peak Design | LifeVenture | Peak Design |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 185 g | 44 g | 44 g | 40 g | 250 g | 78 g | 27 g | 31 g | 45 g | 20 g |
| Maße | 13,5 x 24 x 3 cm | - | 30 x 17 x 13 cm | 13,5 x 21 cm | 32x18x10 cm | - | 23 x 11x 9 cm | 18 x 8 x 6 cm | 19 x 13 cm | 18 x 8 x 6 cm |
| RFID-Schutz | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - |
| Farbe | grau | rot / grün | schwarz / rot / grün | grau | schwarz | - | schwarz / rot / grau / grün | schwarz / rot / grün | schwarz | rot / grün |
| Volumen | - | 10 l | 10 l | - | 5,5 l | - | 2,5 l | 1 l | - | 0,8 l |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free |
| Material | - | - | - | Nylon | Nylon Ripstop / Polyester / Polyester Ripstop | - | Nylon | Nylon | Ripstop | Nylon |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% Polyester |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wandern / Fitness, Training |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76013604 | - |









