Vergleich
| Pinguin Aero 3 DAC | Vango Equinox 300 | Husky Sawaj Triton 3 | Vango Omega TC 350 | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR3 | Vango Galaxy 300 | Salewa Sierra Leone III Tent | Salewa Puez Trek 3P Tent | Robens Seeker 3 LW | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Nicht auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Vango | Husky | Vango | Sea to Summit | Vango | Salewa | Salewa | Robens | Terra Nova Equipment |
| Gewicht | 2,85 kg | 4,2 kg | 3,5 kg | 8,4 kg | 3,15 kg | 6 kg | 3,62 kg | 2,74 kg | 2,25 kg | 3,12 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander / Festival | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | - | - | 6000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester |
| Tropik-Material | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 220 x 320 x 123 cm | - | 250 × 300 × 130 cm | 435 x 220 x 135 cm | 237 × 350 × 117 cm | 440 x 260 x 190 cm | 365 x 200 cm | 270 x 130 x 220 cm | 285 x 225 x 110 cm | 345 x 168 x 100 cm |
| Schlafzimmergröße | 220 x 160/145 x 115 cm | - | 225 x 162 x 130 cm | 210 x 200 x 125 cm | 194 x 230 cm | 210 x 180 x 130 cm | 210 x 180 cm | 220 x 165 cm | 215 x 170 x 105 cm | 235 x 165 x 100 cm |
| Höhe | 123 cm | - | 130 cm | 135 cm | 109 cm | 190 cm | 116 cm | 130 cm | 110 cm | 200 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 115 cm | - | 130 cm | 125 cm | - | 130 cm | 106 cm | 107 cm | 105 cm | - |
| Packmaß | 45 x 15 cm | 48 × 22 cm | 55 × 15 cm | 58 x 21 x 25 cm | 50 × 20 × 20 cm | 52 x ø21 cm | 40 x 23 cm | 50 x 20 x13 cm | 47 x 17 cm | 34 x 21 cm |
| Zeltkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | ||||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt | Widerstandsfähiges Material / Widerstandsfähige Konstruktion | Zwei Eingänge | - | Geräumig und Komfortabel | - | - | Widerstandsfähige Konstruktion | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material | Leicht und Kompakt |
| Vorzimmer | klein | - | klein | groß | klein | mittel | klein | klein | klein | mittel |
| Farbe | grün | grün | - | grün/grau | - | grün/orange | grau | grau | hellgrün | grün |
| Bauzeit | - | 10-15 min | - | 10-15 min | - | mehr als 15 min | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | 2,4 kg | - | 3,06 kg | 5,7 kg | 3,4 kg | 2,5 kg | 2,12 kg | 2,72 kg |
| Höhe des Flurs | - | - | - | 135 cm | - | 190 cm | 80 cm | 107 cm | 105 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Produkt-Code | 76037409 | - | - | - | - | - | 76026516 | - | - | - |









