Vergleich
| Ocún Hawk Screw 3 pack | Ocún Eagle Hms Screw 3-Pack | Skylotec Axis HMS TG (triplex gate) | Skylotec Tondo SGL HC (screw gate with spring bar) | Edelrid HMS Strike Slider II | Skylotec Leger BG (brilock gate) | Skylotec Axis HMS SG (screw gate) | Ocún Condor HMS Triple | Petzl Attache | Petzl Rocha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 30,99 € | 33,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Ocún | Skylotec | Skylotec | Edelrid | Skylotec | Skylotec | Ocún | Petzl | Petzl |
| Gewicht | 42 g | 70 g | 84 g | 75 g | 55 g | 59 g | 79 g | 88 g | 58 g | 45 g |
| Sicherungstyp | K-lock | Schraubverschluss | TwistLock | Schraubverschluss | - | Brilock | Schraubverschluss | TwistLock | Schraubverschluss | K-lock |
| Karabiner-Typ | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H | Karabiner Typ H |
| Lumen | 15 mm | 23 mm | 23 mm | 22 mm | 19 mm | 22 mm | 24 mm | 22 mm | 23 mm | 20 mm |
| Längsfestigkeit | 24 kN | 23 kN | 25 kN | 24 kN | 22 kN | 22 kN | 25 kN | 25 kN | 21 kN | 20 kN |
| Querfestigkeit | 8 kN | 10 kN | 8 kN | - | 8 kN | 10 kN | 10 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Festigkeit mit offener Raste | 8 kN | 8 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 6 kN | 6 kN | 6 kN |
| Farbe | rot | mix1 | grau/grün | blau / orange | grau | orange/grau | grün/grau | schwarz/blau | orange | silber |
| Material | - | - | Legierung | - | Aluminium | - | - | Dural | - | - |
| Produkt-Code | 76026618 | - | - | - | - | - | - | 76022068 | - | - |









