Vergleich
| Fundango Zina Padded Jacket | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | The North Face W Terra Peak Jacket | MOOA Thermora Coat | Kilpi Sali-W (2025) | Kilpi Alberta-W | Hannah Noren | 4F Down Jacket F0932 | 4F Down Jacket F0930 | Trimm Ilusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 173,87 € |
|
|
184,90 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Fundango | Mountain Equipment | The North Face | MOOA | Kilpi | Kilpi | Hannah | 4F | 4F | Trimm |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | L | S / M / L | S / M / L / XL / XXL | S / L / XL | S / L | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester / Daunen | Pertex® / Recyceltes Nylon / Recyklovaný polyester | Polyester / ECO DWR | 100% Polyester | 100% Nylon / Primaloft® | 100% Polyester | 100% Polyester / Elastan / Daunen / Polyamid | 100% Polyester / 100% Polypropylen | 100% Nylon |
| Membrane | Dripex | - | - | - | - | - | - | - | - | Triguard Stretch 2L Membrane |
| Atmungsaktivität | 8000 g/m² in 24 std. | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | - | 5000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | mehr als 5 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | mehr als 5 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Nach Aktivitäten | Ski / Snowboard | Wandern | Wandern | Stadt | Stadt | Stadt / Wandern / Skialp | Ski | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Ski |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz/grau / rosa/lila | rosa | lila | braun / dunkelblau | beige | schwarz / grün | lila | schwarz | beige / schwarz | weiß/schwarz / rot/schwarz / blau/grün / orange/blau |
| Gewicht | - | 390 g | - | - | - | 360 g | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Gesteppt | Gesteppt | Daunen | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen |
| Zertifizierung | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | 160 g/m² | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









