Vergleich
| EB Climbing R-Bag | Rafiki Scrub 26 | EB Climbing E-Bag 35l | Mountain Equipment Wallpack 16 | Mammut Neon Light | Rafiki Grit 28 | Blue Ice Wadi 15 | Skylotec Falesia | Ortovox Trad Zero 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 41,20 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | EB Climbing | Rafiki | EB Climbing | Mountain Equipment | Mammut | Rafiki | Blue Ice | Skylotec | Ortovox |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Unterer Eingang | |||||||||
| Vorbereitung für Packsack | |||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | - | Nein |
| Farbe | schwarz/rot / rot | grau/blau / dunkelblau | grau / grau/blau | grau | rot / blau / dunkelgrün | blau | schwarz / grün | blau/schwarz | rot |
| Volumen | - | 26 l | 35 l | 16 l | 12 l | 28 l | 15 l | 45 l | 18 l |
| Maße | - | 49 x 28 x 22 cm | 65 x 30 cm | - | 20 x 48 x 25 cm | 58x28x20 cm | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | 100% Polyester | Polyester | - | Polyamid | Polyester | - | PVC | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Aufrollend |
| Gewicht | - | - | 600 g | 550 g | 390 g | 890 g | 500 g | 1 kg | 370 g |
| Anzahl der Taschen | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








