Vergleich
| The North Face M Classic Down Hooded Jacket | The North Face M Diablo Down 2.0 Jacket | The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket | Helly Hansen Glacier Down Jacket | Cotopaxi M'S Fuego Max Down Hooded Jacket | Mammut Broad Peak IN Hybrid Jacket Men | Haglöfs ROC Flash Down hood | Mammut Glacier Glow IN Hooded Jacket Men | The North Face M Bettaforca Lt Down Jacket | Cotopaxi M'S Fuego Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 322,03 € | 349,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | The North Face | The North Face | The North Face | Helly Hansen | Cotopaxi | Mammut | Haglöfs | Mammut | The North Face | Cotopaxi |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | M | M / L / XL / XXL | XL | S / M | M / L / XL / XXL | XXL | XXL | M / L / XL | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | Daunen / Recyceltes Nylon / Recyklovaný polyester / ECO DWR | 100% Polyester / DWR | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyamid / 100% Polyester / Daunen | Daunen | Elastan / Fleece / Pertex® / Daunen / Recyceltes Nylon / Recyklovaný polyester | 100% Polyamid / Daunen | Daunen / Polyamid / Polyester | DWR / Nylon / Daunen / Polyester | DWR / Nylon / Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 4 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp |
| Nach Typ | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | schwarz | gelb/blau | schwarz | dunkelblau | schwarz | schwarz/grau | schwarz / braun/blau |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 53 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | PFC-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | Bluesign / PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Gewicht | - | - | 775 g | 700 g | - | 312 g | - | 562 g | 340 g | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









